|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/01/2024 Lu | ||||||||||||
02/01/2024 Ma | ||||||||||||
03/01/2024 Me | ||||||||||||
04/01/2024 Gi | ||||||||||||
05/01/2024 Ve | ||||||||||||
06/01/2024 Sa | ||||||||||||
07/01/2024 Do | ||||||||||||
08/01/2024 Lu | ||||||||||||
09/01/2024 Ma | ||||||||||||
10/01/2024 Me | ||||||||||||
11/01/2024 Gi | ||||||||||||
12/01/2024 Ve | ||||||||||||
13/01/2024 Sa | ||||||||||||
14/01/2024 Do | ||||||||||||
15/01/2024 Lu | ||||||||||||
16/01/2024 Ma | ||||||||||||
17/01/2024 Me | ||||||||||||
18/01/2024 Gi | ||||||||||||
19/01/2024 Ve | ||||||||||||
20/01/2024 Sa | ||||||||||||
21/01/2024 Do | ||||||||||||
22/01/2024 Lu | ||||||||||||
23/01/2024 Ma | ||||||||||||
24/01/2024 Me | ||||||||||||
25/01/2024 Gi | ||||||||||||
26/01/2024 Ve | ||||||||||||
27/01/2024 Sa | ||||||||||||
28/01/2024 Do | ||||||||||||
29/01/2024 Lu | ||||||||||||
30/01/2024 Ma | ||||||||||||
31/01/2024 Me |