|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/03/2024 Ve | ||||||||||||
02/03/2024 Sa | ||||||||||||
03/03/2024 Do | ||||||||||||
04/03/2024 Lu | ||||||||||||
05/03/2024 Ma | ||||||||||||
06/03/2024 Me | ||||||||||||
07/03/2024 Gi | ||||||||||||
08/03/2024 Ve | ||||||||||||
09/03/2024 Sa | ||||||||||||
10/03/2024 Do | ||||||||||||
11/03/2024 Lu | ||||||||||||
12/03/2024 Ma | ||||||||||||
13/03/2024 Me | ||||||||||||
14/03/2024 Gi | ||||||||||||
15/03/2024 Ve | ||||||||||||
16/03/2024 Sa | ||||||||||||
17/03/2024 Do | ||||||||||||
18/03/2024 Lu | ||||||||||||
19/03/2024 Ma | ||||||||||||
20/03/2024 Me | ||||||||||||
21/03/2024 Gi | ||||||||||||
22/03/2024 Ve | ||||||||||||
23/03/2024 Sa | ||||||||||||
24/03/2024 Do | ||||||||||||
25/03/2024 Lu | ||||||||||||
26/03/2024 Ma | ||||||||||||
27/03/2024 Me | ||||||||||||
28/03/2024 Gi | ||||||||||||
29/03/2024 Ve | ||||||||||||
30/03/2024 Sa | ||||||||||||
31/03/2024 Do |