|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/05/2024 Me | ||||||||||||
02/05/2024 Gi | ||||||||||||
03/05/2024 Ve | ||||||||||||
04/05/2024 Sa | ||||||||||||
05/05/2024 Do | ||||||||||||
06/05/2024 Lu | ||||||||||||
07/05/2024 Ma | ||||||||||||
08/05/2024 Me | ||||||||||||
09/05/2024 Gi | ||||||||||||
10/05/2024 Ve | ||||||||||||
11/05/2024 Sa | ||||||||||||
12/05/2024 Do | ||||||||||||
13/05/2024 Lu | ||||||||||||
14/05/2024 Ma | ||||||||||||
15/05/2024 Me | ||||||||||||
16/05/2024 Gi | ||||||||||||
17/05/2024 Ve | ||||||||||||
18/05/2024 Sa | ||||||||||||
19/05/2024 Do | ||||||||||||
20/05/2024 Lu | ||||||||||||
21/05/2024 Ma | ||||||||||||
22/05/2024 Me | ||||||||||||
23/05/2024 Gi | ||||||||||||
24/05/2024 Ve | ||||||||||||
25/05/2024 Sa | ||||||||||||
26/05/2024 Do | ||||||||||||
27/05/2024 Lu | ||||||||||||
28/05/2024 Ma | ||||||||||||
29/05/2024 Me | ||||||||||||
30/05/2024 Gi | ||||||||||||
31/05/2024 Ve |