|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/06/2024 Sa | ||||||||||||
02/06/2024 Do | ||||||||||||
03/06/2024 Lu | ||||||||||||
04/06/2024 Ma | ||||||||||||
05/06/2024 Me | ||||||||||||
06/06/2024 Gi | ||||||||||||
07/06/2024 Ve | ||||||||||||
08/06/2024 Sa | ||||||||||||
09/06/2024 Do | ||||||||||||
10/06/2024 Lu | ||||||||||||
11/06/2024 Ma | ||||||||||||
12/06/2024 Me | ||||||||||||
13/06/2024 Gi | ||||||||||||
14/06/2024 Ve | ||||||||||||
15/06/2024 Sa | ||||||||||||
16/06/2024 Do | ||||||||||||
17/06/2024 Lu | ||||||||||||
18/06/2024 Ma | ||||||||||||
19/06/2024 Me | ||||||||||||
20/06/2024 Gi | ||||||||||||
21/06/2024 Ve | ||||||||||||
22/06/2024 Sa | ||||||||||||
23/06/2024 Do | ||||||||||||
24/06/2024 Lu | ||||||||||||
25/06/2024 Ma | ||||||||||||
26/06/2024 Me | ||||||||||||
27/06/2024 Gi | ||||||||||||
28/06/2024 Ve | ||||||||||||
29/06/2024 Sa | ||||||||||||
30/06/2024 Do |