|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/07/2024 Lu | ||||||||||||
02/07/2024 Ma | ||||||||||||
03/07/2024 Me | ||||||||||||
04/07/2024 Gi | ||||||||||||
05/07/2024 Ve | ||||||||||||
06/07/2024 Sa | ||||||||||||
07/07/2024 Do | ||||||||||||
08/07/2024 Lu | ||||||||||||
09/07/2024 Ma | ||||||||||||
10/07/2024 Me | ||||||||||||
11/07/2024 Gi | ||||||||||||
12/07/2024 Ve | ||||||||||||
13/07/2024 Sa | ||||||||||||
14/07/2024 Do | ||||||||||||
15/07/2024 Lu | ||||||||||||
16/07/2024 Ma | ||||||||||||
17/07/2024 Me | ||||||||||||
18/07/2024 Gi | ||||||||||||
19/07/2024 Ve | ||||||||||||
20/07/2024 Sa | ||||||||||||
21/07/2024 Do | ||||||||||||
22/07/2024 Lu | ||||||||||||
23/07/2024 Ma | ||||||||||||
24/07/2024 Me | ||||||||||||
25/07/2024 Gi | ||||||||||||
26/07/2024 Ve | ||||||||||||
27/07/2024 Sa | ||||||||||||
28/07/2024 Do | ||||||||||||
29/07/2024 Lu | ||||||||||||
30/07/2024 Ma | ||||||||||||
31/07/2024 Me |