|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/08/2024 Gi | ||||||||||||
02/08/2024 Ve | ||||||||||||
03/08/2024 Sa | ||||||||||||
04/08/2024 Do | ||||||||||||
05/08/2024 Lu | ||||||||||||
06/08/2024 Ma | ||||||||||||
07/08/2024 Me | ||||||||||||
08/08/2024 Gi | ||||||||||||
09/08/2024 Ve | ||||||||||||
10/08/2024 Sa | ||||||||||||
11/08/2024 Do | ||||||||||||
12/08/2024 Lu | ||||||||||||
13/08/2024 Ma | ||||||||||||
14/08/2024 Me | ||||||||||||
15/08/2024 Gi | ||||||||||||
16/08/2024 Ve | ||||||||||||
17/08/2024 Sa | ||||||||||||
18/08/2024 Do | ||||||||||||
19/08/2024 Lu | ||||||||||||
20/08/2024 Ma | ||||||||||||
21/08/2024 Me | ||||||||||||
22/08/2024 Gi | ||||||||||||
23/08/2024 Ve | ||||||||||||
24/08/2024 Sa | ||||||||||||
25/08/2024 Do | ||||||||||||
26/08/2024 Lu | ||||||||||||
27/08/2024 Ma | ||||||||||||
28/08/2024 Me | ||||||||||||
29/08/2024 Gi | ||||||||||||
30/08/2024 Ve | ||||||||||||
31/08/2024 Sa |