|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/09/2024 Do | ||||||||||||
02/09/2024 Lu | ||||||||||||
03/09/2024 Ma | ||||||||||||
04/09/2024 Me | ||||||||||||
05/09/2024 Gi | ||||||||||||
06/09/2024 Ve | ||||||||||||
07/09/2024 Sa | ||||||||||||
08/09/2024 Do | ||||||||||||
09/09/2024 Lu | ||||||||||||
10/09/2024 Ma | ||||||||||||
11/09/2024 Me | ||||||||||||
12/09/2024 Gi | ||||||||||||
13/09/2024 Ve | ||||||||||||
14/09/2024 Sa | ||||||||||||
15/09/2024 Do | ||||||||||||
16/09/2024 Lu | ||||||||||||
17/09/2024 Ma | ||||||||||||
18/09/2024 Me | ||||||||||||
19/09/2024 Gi | ||||||||||||
20/09/2024 Ve | ||||||||||||
21/09/2024 Sa | ||||||||||||
22/09/2024 Do | ||||||||||||
23/09/2024 Lu | ||||||||||||
24/09/2024 Ma | ||||||||||||
25/09/2024 Me | ||||||||||||
26/09/2024 Gi | ||||||||||||
27/09/2024 Ve | ||||||||||||
28/09/2024 Sa | ||||||||||||
29/09/2024 Do | ||||||||||||
30/09/2024 Lu |