|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/12/2024 Do | ||||||||||||
02/12/2024 Lu | ||||||||||||
03/12/2024 Ma | ||||||||||||
04/12/2024 Me | ||||||||||||
05/12/2024 Gi | ||||||||||||
06/12/2024 Ve | ||||||||||||
07/12/2024 Sa | ||||||||||||
08/12/2024 Do | ||||||||||||
09/12/2024 Lu | ||||||||||||
10/12/2024 Ma | ||||||||||||
11/12/2024 Me | ||||||||||||
12/12/2024 Gi | ||||||||||||
13/12/2024 Ve | ||||||||||||
14/12/2024 Sa | ||||||||||||
15/12/2024 Do | ||||||||||||
16/12/2024 Lu | ||||||||||||
17/12/2024 Ma | ||||||||||||
18/12/2024 Me | ||||||||||||
19/12/2024 Gi | ||||||||||||
20/12/2024 Ve | ||||||||||||
21/12/2024 Sa | ||||||||||||
22/12/2024 Do | ||||||||||||
23/12/2024 Lu | ||||||||||||
24/12/2024 Ma | ||||||||||||
25/12/2024 Me | ||||||||||||
26/12/2024 Gi | ||||||||||||
27/12/2024 Ve | ||||||||||||
28/12/2024 Sa | ||||||||||||
29/12/2024 Do | ||||||||||||
30/12/2024 Lu | ||||||||||||
31/12/2024 Ma |