|
Aula_D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/01/2025 Me | ||||||||||||
02/01/2025 Gi | ||||||||||||
03/01/2025 Ve | ||||||||||||
04/01/2025 Sa | ||||||||||||
05/01/2025 Do | ||||||||||||
06/01/2025 Lu | ||||||||||||
07/01/2025 Ma | ||||||||||||
08/01/2025 Me | ||||||||||||
09/01/2025 Gi | ||||||||||||
10/01/2025 Ve | ||||||||||||
11/01/2025 Sa | ||||||||||||
12/01/2025 Do | ||||||||||||
13/01/2025 Lu | ||||||||||||
14/01/2025 Ma | ||||||||||||
15/01/2025 Me | ||||||||||||
16/01/2025 Gi | ||||||||||||
17/01/2025 Ve | ||||||||||||
18/01/2025 Sa | ||||||||||||
19/01/2025 Do | ||||||||||||
20/01/2025 Lu | ||||||||||||
21/01/2025 Ma | ||||||||||||
22/01/2025 Me | ||||||||||||
23/01/2025 Gi | ||||||||||||
24/01/2025 Ve | ||||||||||||
25/01/2025 Sa | ||||||||||||
26/01/2025 Do | ||||||||||||
27/01/2025 Lu | ||||||||||||
28/01/2025 Ma | ||||||||||||
29/01/2025 Me | ||||||||||||
30/01/2025 Gi | ||||||||||||
31/01/2025 Ve |