|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/01/2021 Ve | ||||||||||||
02/01/2021 Sa | ||||||||||||
03/01/2021 Do | ||||||||||||
04/01/2021 Lu | ||||||||||||
05/01/2021 Ma | ||||||||||||
06/01/2021 Me | ||||||||||||
07/01/2021 Gi | ||||||||||||
08/01/2021 Ve | ||||||||||||
09/01/2021 Sa | ||||||||||||
10/01/2021 Do | ||||||||||||
11/01/2021 Lu | ||||||||||||
12/01/2021 Ma | ||||||||||||
13/01/2021 Me | ||||||||||||
14/01/2021 Gi | ||||||||||||
15/01/2021 Ve | ||||||||||||
16/01/2021 Sa | ||||||||||||
17/01/2021 Do | ||||||||||||
18/01/2021 Lu | ||||||||||||
19/01/2021 Ma | ||||||||||||
20/01/2021 Me | ||||||||||||
21/01/2021 Gi | ||||||||||||
22/01/2021 Ve | ||||||||||||
23/01/2021 Sa | ||||||||||||
24/01/2021 Do | ||||||||||||
25/01/2021 Lu | ||||||||||||
26/01/2021 Ma | ||||||||||||
27/01/2021 Me | ||||||||||||
28/01/2021 Gi | ||||||||||||
29/01/2021 Ve | ||||||||||||
30/01/2021 Sa | ||||||||||||
31/01/2021 Do |