|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/01/2022 Sa | ||||||||||||
02/01/2022 Do | ||||||||||||
03/01/2022 Lu | ||||||||||||
04/01/2022 Ma | ||||||||||||
05/01/2022 Me | ||||||||||||
06/01/2022 Gi | ||||||||||||
07/01/2022 Ve | ||||||||||||
08/01/2022 Sa | ||||||||||||
09/01/2022 Do | ||||||||||||
10/01/2022 Lu | ||||||||||||
11/01/2022 Ma | ||||||||||||
12/01/2022 Me | ||||||||||||
13/01/2022 Gi | ||||||||||||
14/01/2022 Ve | ||||||||||||
15/01/2022 Sa | ||||||||||||
16/01/2022 Do | ||||||||||||
17/01/2022 Lu | ||||||||||||
18/01/2022 Ma | ||||||||||||
19/01/2022 Me | ||||||||||||
20/01/2022 Gi | ||||||||||||
21/01/2022 Ve | ||||||||||||
22/01/2022 Sa | ||||||||||||
23/01/2022 Do | ||||||||||||
24/01/2022 Lu | ||||||||||||
25/01/2022 Ma | ||||||||||||
26/01/2022 Me | ||||||||||||
27/01/2022 Gi | ||||||||||||
28/01/2022 Ve | ||||||||||||
29/01/2022 Sa | ||||||||||||
30/01/2022 Do | ||||||||||||
31/01/2022 Lu |