|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/07/2022 Ve | ||||||||||||
02/07/2022 Sa | ||||||||||||
03/07/2022 Do | ||||||||||||
04/07/2022 Lu | ||||||||||||
05/07/2022 Ma | Merlo | Merlo | Merlo | Merlo | Merlo | |||||||
06/07/2022 Me | ||||||||||||
07/07/2022 Gi | Merlo | Merlo | Merlo | Merlo | Merlo | |||||||
08/07/2022 Ve | ||||||||||||
09/07/2022 Sa | ||||||||||||
10/07/2022 Do | ||||||||||||
11/07/2022 Lu | ||||||||||||
12/07/2022 Ma | ||||||||||||
13/07/2022 Me | ||||||||||||
14/07/2022 Gi | ||||||||||||
15/07/2022 Ve | ||||||||||||
16/07/2022 Sa | ||||||||||||
17/07/2022 Do | ||||||||||||
18/07/2022 Lu | ||||||||||||
19/07/2022 Ma | ||||||||||||
20/07/2022 Me | ||||||||||||
21/07/2022 Gi | ||||||||||||
22/07/2022 Ve | ||||||||||||
23/07/2022 Sa | ||||||||||||
24/07/2022 Do | ||||||||||||
25/07/2022 Lu | ||||||||||||
26/07/2022 Ma | Merlo | Merlo | Merlo | Merlo | Merlo | |||||||
27/07/2022 Me | ||||||||||||
28/07/2022 Gi | ||||||||||||
29/07/2022 Ve | ||||||||||||
30/07/2022 Sa | ||||||||||||
31/07/2022 Do |