|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/02/2023 Me | ||||||||||||
02/02/2023 Gi | ||||||||||||
03/02/2023 Ve | ||||||||||||
04/02/2023 Sa | ||||||||||||
05/02/2023 Do | ||||||||||||
06/02/2023 Lu | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | |||
07/02/2023 Ma | ||||||||||||
08/02/2023 Me | Cabrini | Cabrini | Cabrini | Cabrini | ||||||||
09/02/2023 Gi | ||||||||||||
10/02/2023 Ve | ||||||||||||
11/02/2023 Sa | ||||||||||||
12/02/2023 Do | ||||||||||||
13/02/2023 Lu | ||||||||||||
14/02/2023 Ma | ||||||||||||
15/02/2023 Me | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | ||||||||
16/02/2023 Gi | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | |||||
17/02/2023 Ve | ||||||||||||
18/02/2023 Sa | ||||||||||||
19/02/2023 Do | ||||||||||||
20/02/2023 Lu | Ratti | Ratti | ||||||||||
21/02/2023 Ma | ||||||||||||
22/02/2023 Me | ||||||||||||
23/02/2023 Gi | ||||||||||||
24/02/2023 Ve | ||||||||||||
25/02/2023 Sa | ||||||||||||
26/02/2023 Do | ||||||||||||
27/02/2023 Lu | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | |||||
28/02/2023 Ma |