|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/03/2023 Me | ||||||||||||
02/03/2023 Gi | Cabrini | Cabrini | Cabrini | Cabrini | Cabrini | Cabrini | ||||||
03/03/2023 Ve | ||||||||||||
04/03/2023 Sa | ||||||||||||
05/03/2023 Do | ||||||||||||
06/03/2023 Lu | ||||||||||||
07/03/2023 Ma | ||||||||||||
08/03/2023 Me | ||||||||||||
09/03/2023 Gi | ||||||||||||
10/03/2023 Ve | ||||||||||||
11/03/2023 Sa | ||||||||||||
12/03/2023 Do | ||||||||||||
13/03/2023 Lu | ||||||||||||
14/03/2023 Ma | ||||||||||||
15/03/2023 Me | ||||||||||||
16/03/2023 Gi | ||||||||||||
17/03/2023 Ve | ||||||||||||
18/03/2023 Sa | ||||||||||||
19/03/2023 Do | ||||||||||||
20/03/2023 Lu | ||||||||||||
21/03/2023 Ma | ||||||||||||
22/03/2023 Me | ||||||||||||
23/03/2023 Gi | ||||||||||||
24/03/2023 Ve | ||||||||||||
25/03/2023 Sa | ||||||||||||
26/03/2023 Do | ||||||||||||
27/03/2023 Lu | ||||||||||||
28/03/2023 Ma | Grassi | |||||||||||
29/03/2023 Me | ||||||||||||
30/03/2023 Gi | ||||||||||||
31/03/2023 Ve |