|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/04/2023 Sa | ||||||||||||
02/04/2023 Do | ||||||||||||
03/04/2023 Lu | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | Ratti | ||||
04/04/2023 Ma | ||||||||||||
05/04/2023 Me | Ratti | Ratti | ||||||||||
06/04/2023 Gi | ||||||||||||
07/04/2023 Ve | ||||||||||||
08/04/2023 Sa | ||||||||||||
09/04/2023 Do | ||||||||||||
10/04/2023 Lu | ||||||||||||
11/04/2023 Ma | ||||||||||||
12/04/2023 Me | ||||||||||||
13/04/2023 Gi | Grassi | Grassi | Grassi | Grassi | ||||||||
14/04/2023 Ve | ||||||||||||
15/04/2023 Sa | ||||||||||||
16/04/2023 Do | ||||||||||||
17/04/2023 Lu | ||||||||||||
18/04/2023 Ma | Grassi | |||||||||||
19/04/2023 Me | ||||||||||||
20/04/2023 Gi | Grassi | Grassi | ||||||||||
21/04/2023 Ve | ||||||||||||
22/04/2023 Sa | ||||||||||||
23/04/2023 Do | ||||||||||||
24/04/2023 Lu | ||||||||||||
25/04/2023 Ma | ||||||||||||
26/04/2023 Me | ||||||||||||
27/04/2023 Gi | ||||||||||||
28/04/2023 Ve | ||||||||||||
29/04/2023 Sa | ||||||||||||
30/04/2023 Do |