|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/05/2023 Lu | ||||||||||||
02/05/2023 Ma | ||||||||||||
03/05/2023 Me | ||||||||||||
04/05/2023 Gi | Grassi | Grassi | Grassi | |||||||||
05/05/2023 Ve | ||||||||||||
06/05/2023 Sa | ||||||||||||
07/05/2023 Do | ||||||||||||
08/05/2023 Lu | ||||||||||||
09/05/2023 Ma | ||||||||||||
10/05/2023 Me | ||||||||||||
11/05/2023 Gi | Grassi | Grassi | ||||||||||
12/05/2023 Ve | ||||||||||||
13/05/2023 Sa | ||||||||||||
14/05/2023 Do | ||||||||||||
15/05/2023 Lu | ||||||||||||
16/05/2023 Ma | ||||||||||||
17/05/2023 Me | ||||||||||||
18/05/2023 Gi | Grassi | Grassi | ||||||||||
19/05/2023 Ve | ||||||||||||
20/05/2023 Sa | ||||||||||||
21/05/2023 Do | ||||||||||||
22/05/2023 Lu | ||||||||||||
23/05/2023 Ma | ||||||||||||
24/05/2023 Me | ||||||||||||
25/05/2023 Gi | ||||||||||||
26/05/2023 Ve | ||||||||||||
27/05/2023 Sa | ||||||||||||
28/05/2023 Do | ||||||||||||
29/05/2023 Lu | ||||||||||||
30/05/2023 Ma | ||||||||||||
31/05/2023 Me |