|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/10/2023 Do | ||||||||||||
02/10/2023 Lu | ||||||||||||
03/10/2023 Ma | ||||||||||||
04/10/2023 Me | ||||||||||||
05/10/2023 Gi | ||||||||||||
06/10/2023 Ve | ||||||||||||
07/10/2023 Sa | ||||||||||||
08/10/2023 Do | ||||||||||||
09/10/2023 Lu | ||||||||||||
10/10/2023 Ma | ||||||||||||
11/10/2023 Me | ||||||||||||
12/10/2023 Gi | ||||||||||||
13/10/2023 Ve | ||||||||||||
14/10/2023 Sa | ||||||||||||
15/10/2023 Do | ||||||||||||
16/10/2023 Lu | ||||||||||||
17/10/2023 Ma | ||||||||||||
18/10/2023 Me | ||||||||||||
19/10/2023 Gi | ||||||||||||
20/10/2023 Ve | ||||||||||||
21/10/2023 Sa | ||||||||||||
22/10/2023 Do | ||||||||||||
23/10/2023 Lu | ||||||||||||
24/10/2023 Ma | ||||||||||||
25/10/2023 Me | ||||||||||||
26/10/2023 Gi | ||||||||||||
27/10/2023 Ve | ||||||||||||
28/10/2023 Sa | ||||||||||||
29/10/2023 Do | ||||||||||||
30/10/2023 Lu | ||||||||||||
31/10/2023 Ma |