|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/12/2023 Ve | ||||||||||||
02/12/2023 Sa | ||||||||||||
03/12/2023 Do | ||||||||||||
04/12/2023 Lu | ||||||||||||
05/12/2023 Ma | ||||||||||||
06/12/2023 Me | ||||||||||||
07/12/2023 Gi | Grassi | Grassi | ||||||||||
08/12/2023 Ve | ||||||||||||
09/12/2023 Sa | ||||||||||||
10/12/2023 Do | ||||||||||||
11/12/2023 Lu | ||||||||||||
12/12/2023 Ma | ||||||||||||
13/12/2023 Me | ||||||||||||
14/12/2023 Gi | ||||||||||||
15/12/2023 Ve | ||||||||||||
16/12/2023 Sa | ||||||||||||
17/12/2023 Do | ||||||||||||
18/12/2023 Lu | ||||||||||||
19/12/2023 Ma | ||||||||||||
20/12/2023 Me | ||||||||||||
21/12/2023 Gi | Grassi | Grassi | ||||||||||
22/12/2023 Ve | Grassi | |||||||||||
23/12/2023 Sa | ||||||||||||
24/12/2023 Do | ||||||||||||
25/12/2023 Lu | ||||||||||||
26/12/2023 Ma | ||||||||||||
27/12/2023 Me | ||||||||||||
28/12/2023 Gi | ||||||||||||
29/12/2023 Ve | ||||||||||||
30/12/2023 Sa | ||||||||||||
31/12/2023 Do |