|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/10/2024 Ma | ||||||||||||
02/10/2024 Me | ||||||||||||
03/10/2024 Gi | ||||||||||||
04/10/2024 Ve | ||||||||||||
05/10/2024 Sa | ||||||||||||
06/10/2024 Do | ||||||||||||
07/10/2024 Lu | ||||||||||||
08/10/2024 Ma | ||||||||||||
09/10/2024 Me | ||||||||||||
10/10/2024 Gi | ||||||||||||
11/10/2024 Ve | ||||||||||||
12/10/2024 Sa | ||||||||||||
13/10/2024 Do | ||||||||||||
14/10/2024 Lu | ||||||||||||
15/10/2024 Ma | ||||||||||||
16/10/2024 Me | Cabrini | Cabrini | Cabrini | |||||||||
17/10/2024 Gi | ||||||||||||
18/10/2024 Ve | ||||||||||||
19/10/2024 Sa | ||||||||||||
20/10/2024 Do | ||||||||||||
21/10/2024 Lu | ||||||||||||
22/10/2024 Ma | ||||||||||||
23/10/2024 Me | ||||||||||||
24/10/2024 Gi | ||||||||||||
25/10/2024 Ve | ||||||||||||
26/10/2024 Sa | ||||||||||||
27/10/2024 Do | ||||||||||||
28/10/2024 Lu | ||||||||||||
29/10/2024 Ma | ||||||||||||
30/10/2024 Me | ||||||||||||
31/10/2024 Gi |