|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/06/2025 Do | ||||||||||||
02/06/2025 Lu | ||||||||||||
03/06/2025 Ma | ||||||||||||
04/06/2025 Me | ||||||||||||
05/06/2025 Gi | ||||||||||||
06/06/2025 Ve | ||||||||||||
07/06/2025 Sa | ||||||||||||
08/06/2025 Do | ||||||||||||
09/06/2025 Lu | ||||||||||||
10/06/2025 Ma | ||||||||||||
11/06/2025 Me | ||||||||||||
12/06/2025 Gi | ||||||||||||
13/06/2025 Ve | ||||||||||||
14/06/2025 Sa | ||||||||||||
15/06/2025 Do | ||||||||||||
16/06/2025 Lu | ||||||||||||
17/06/2025 Ma | ||||||||||||
18/06/2025 Me | ||||||||||||
19/06/2025 Gi | ||||||||||||
20/06/2025 Ve | ||||||||||||
21/06/2025 Sa | ||||||||||||
22/06/2025 Do | ||||||||||||
23/06/2025 Lu | ||||||||||||
24/06/2025 Ma | ||||||||||||
25/06/2025 Me | ||||||||||||
26/06/2025 Gi | ||||||||||||
27/06/2025 Ve | ||||||||||||
28/06/2025 Sa | ||||||||||||
29/06/2025 Do | ||||||||||||
30/06/2025 Lu |