|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/10/2025 Me | ||||||||||||
02/10/2025 Gi | ||||||||||||
03/10/2025 Ve | ||||||||||||
04/10/2025 Sa | ||||||||||||
05/10/2025 Do | ||||||||||||
06/10/2025 Lu | ||||||||||||
07/10/2025 Ma | ||||||||||||
08/10/2025 Me | ||||||||||||
09/10/2025 Gi | ||||||||||||
10/10/2025 Ve | ||||||||||||
11/10/2025 Sa | ||||||||||||
12/10/2025 Do | ||||||||||||
13/10/2025 Lu | ||||||||||||
14/10/2025 Ma | ||||||||||||
15/10/2025 Me | ||||||||||||
16/10/2025 Gi | ||||||||||||
17/10/2025 Ve | ||||||||||||
18/10/2025 Sa | ||||||||||||
19/10/2025 Do | ||||||||||||
20/10/2025 Lu | ||||||||||||
21/10/2025 Ma | ||||||||||||
22/10/2025 Me | ||||||||||||
23/10/2025 Gi | ||||||||||||
24/10/2025 Ve | ||||||||||||
25/10/2025 Sa | ||||||||||||
26/10/2025 Do | ||||||||||||
27/10/2025 Lu | ||||||||||||
28/10/2025 Ma | ||||||||||||
29/10/2025 Me | ||||||||||||
30/10/2025 Gi | ||||||||||||
31/10/2025 Ve |