|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/02/2026 Do | ||||||||||||
02/02/2026 Lu | ||||||||||||
03/02/2026 Ma | ||||||||||||
04/02/2026 Me | ||||||||||||
05/02/2026 Gi | ||||||||||||
06/02/2026 Ve | ||||||||||||
07/02/2026 Sa | ||||||||||||
08/02/2026 Do | ||||||||||||
09/02/2026 Lu | ||||||||||||
10/02/2026 Ma | ||||||||||||
11/02/2026 Me | ||||||||||||
12/02/2026 Gi | ||||||||||||
13/02/2026 Ve | ||||||||||||
14/02/2026 Sa | ||||||||||||
15/02/2026 Do | ||||||||||||
16/02/2026 Lu | ||||||||||||
17/02/2026 Ma | ||||||||||||
18/02/2026 Me | ||||||||||||
19/02/2026 Gi | ||||||||||||
20/02/2026 Ve | ||||||||||||
21/02/2026 Sa | ||||||||||||
22/02/2026 Do | ||||||||||||
23/02/2026 Lu | ||||||||||||
24/02/2026 Ma | ||||||||||||
25/02/2026 Me | ||||||||||||
26/02/2026 Gi | ||||||||||||
27/02/2026 Ve | ||||||||||||
28/02/2026 Sa |