|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/08/2026 Sa | ||||||||||||
02/08/2026 Do | ||||||||||||
03/08/2026 Lu | ||||||||||||
04/08/2026 Ma | ||||||||||||
05/08/2026 Me | ||||||||||||
06/08/2026 Gi | ||||||||||||
07/08/2026 Ve | ||||||||||||
08/08/2026 Sa | ||||||||||||
09/08/2026 Do | ||||||||||||
10/08/2026 Lu | ||||||||||||
11/08/2026 Ma | ||||||||||||
12/08/2026 Me | ||||||||||||
13/08/2026 Gi | ||||||||||||
14/08/2026 Ve | ||||||||||||
15/08/2026 Sa | ||||||||||||
16/08/2026 Do | ||||||||||||
17/08/2026 Lu | ||||||||||||
18/08/2026 Ma | ||||||||||||
19/08/2026 Me | ||||||||||||
20/08/2026 Gi | ||||||||||||
21/08/2026 Ve | ||||||||||||
22/08/2026 Sa | ||||||||||||
23/08/2026 Do | ||||||||||||
24/08/2026 Lu | ||||||||||||
25/08/2026 Ma | ||||||||||||
26/08/2026 Me | ||||||||||||
27/08/2026 Gi | ||||||||||||
28/08/2026 Ve | ||||||||||||
29/08/2026 Sa | ||||||||||||
30/08/2026 Do | ||||||||||||
31/08/2026 Lu |