|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/11/2026 Do | ||||||||||||
02/11/2026 Lu | ||||||||||||
03/11/2026 Ma | ||||||||||||
04/11/2026 Me | ||||||||||||
05/11/2026 Gi | ||||||||||||
06/11/2026 Ve | ||||||||||||
07/11/2026 Sa | ||||||||||||
08/11/2026 Do | ||||||||||||
09/11/2026 Lu | ||||||||||||
10/11/2026 Ma | ||||||||||||
11/11/2026 Me | ||||||||||||
12/11/2026 Gi | ||||||||||||
13/11/2026 Ve | ||||||||||||
14/11/2026 Sa | ||||||||||||
15/11/2026 Do | ||||||||||||
16/11/2026 Lu | ||||||||||||
17/11/2026 Ma | ||||||||||||
18/11/2026 Me | ||||||||||||
19/11/2026 Gi | ||||||||||||
20/11/2026 Ve | ||||||||||||
21/11/2026 Sa | ||||||||||||
22/11/2026 Do | ||||||||||||
23/11/2026 Lu | ||||||||||||
24/11/2026 Ma | ||||||||||||
25/11/2026 Me | ||||||||||||
26/11/2026 Gi | ||||||||||||
27/11/2026 Ve | ||||||||||||
28/11/2026 Sa | ||||||||||||
29/11/2026 Do | ||||||||||||
30/11/2026 Lu |