|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/12/2026 Ma | ||||||||||||
02/12/2026 Me | ||||||||||||
03/12/2026 Gi | ||||||||||||
04/12/2026 Ve | ||||||||||||
05/12/2026 Sa | ||||||||||||
06/12/2026 Do | ||||||||||||
07/12/2026 Lu | ||||||||||||
08/12/2026 Ma | ||||||||||||
09/12/2026 Me | ||||||||||||
10/12/2026 Gi | ||||||||||||
11/12/2026 Ve | ||||||||||||
12/12/2026 Sa | ||||||||||||
13/12/2026 Do | ||||||||||||
14/12/2026 Lu | ||||||||||||
15/12/2026 Ma | ||||||||||||
16/12/2026 Me | ||||||||||||
17/12/2026 Gi | ||||||||||||
18/12/2026 Ve | ||||||||||||
19/12/2026 Sa | ||||||||||||
20/12/2026 Do | ||||||||||||
21/12/2026 Lu | ||||||||||||
22/12/2026 Ma | ||||||||||||
23/12/2026 Me | ||||||||||||
24/12/2026 Gi | ||||||||||||
25/12/2026 Ve | ||||||||||||
26/12/2026 Sa | ||||||||||||
27/12/2026 Do | ||||||||||||
28/12/2026 Lu | ||||||||||||
29/12/2026 Ma | ||||||||||||
30/12/2026 Me | ||||||||||||
31/12/2026 Gi |