|
Lab Did. Fotonica | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/01/2023 Do | ||||||||||||
02/01/2023 Lu | ||||||||||||
03/01/2023 Ma | ||||||||||||
04/01/2023 Me | ||||||||||||
05/01/2023 Gi | ||||||||||||
06/01/2023 Ve | ||||||||||||
07/01/2023 Sa | ||||||||||||
08/01/2023 Do | ||||||||||||
09/01/2023 Lu | ||||||||||||
10/01/2023 Ma | Giuliani | Giuliani | ||||||||||
11/01/2023 Me | Cristiani | Cristiani | Cristiani | Cristiani | ||||||||
12/01/2023 Gi | Lacava | Lacava | Cristiani | Cristiani | Lacava | Lacava | Lacava | Lacava | ||||
13/01/2023 Ve | Cristiani | Cristiani | Lacava | Lacava | ||||||||
14/01/2023 Sa | ||||||||||||
15/01/2023 Do | ||||||||||||
16/01/2023 Lu | Cristiani | Cristiani | Giuliani | Giuliani | ||||||||
17/01/2023 Ma | Lacava | Lacava | Lacava | Giuliani | Giuliani | |||||||
18/01/2023 Me | Giuliani | Giuliani | ||||||||||
19/01/2023 Gi | Cristiani | Cristiani | ||||||||||
20/01/2023 Ve | Cristiani | Cristiani | ||||||||||
21/01/2023 Sa | ||||||||||||
22/01/2023 Do | ||||||||||||
23/01/2023 Lu | ||||||||||||
24/01/2023 Ma | ||||||||||||
25/01/2023 Me | ||||||||||||
26/01/2023 Gi | ||||||||||||
27/01/2023 Ve | ||||||||||||
28/01/2023 Sa | ||||||||||||
29/01/2023 Do | ||||||||||||
30/01/2023 Lu | ||||||||||||
31/01/2023 Ma |