|   | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | 
| 9-10 | Reti-di-calcolatori,EF3 | Meccatronica,A1 | Basi-di-dati,C6 | Programmazione-ad-oggetti,EF2 | |
| 10-11 | Reti-di-calcolatori,EF3 | Meccatronica,A1 | Basi-di-dati,C6 | Programmazione-ad-oggetti,EF2 | |
| 11-12 | Identificazione-dei-modelli,Aula6 | Basi-di-dati,B2 | Identificazione-dei-modelli,EF3 | Meccatronica,A2 | |
| 12-13 | Identificazione-dei-modelli,Aula6 | Basi-di-dati,B2 | Identificazione-dei-modelli,EF3 | Meccatronica,A2 | |
| 14-15 | Programmazione-ad-oggetti,EF1 Programmazione-ad-oggetti,C3  | 
Meccatronica,EF2 | Reti-di-calcolatori,EF3 Reti-di-calcolatori,C2 Reti-di-calcolatori,C3  | 
||
| 15-16 | Programmazione-ad-oggetti,EF1 Programmazione-ad-oggetti,C3  | 
Reti-di-calcolatori,EF3 Reti-di-calcolatori,C2 Reti-di-calcolatori,C3  | 
|||
| 16-17 | Programmazione-ad-oggetti,C3 | ||||
| 17-18 | Programmazione-ad-oggetti,C3 |