|   | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 9-10 | Organizzazione-del-cantiere,Aula3 | Teoria-e-progetto-dei-ponti,Aula4 | Gestione-aziendale,A1 Elementi-di-meccanica-computazionale,Aula8 |
Organizzazione-del-cantiere,H2 | Teoria-e-progetto-dei-ponti,Aula3 |
| 10-11 | Organizzazione-del-cantiere,Aula3 | Teoria-e-progetto-dei-ponti,Aula4 | Gestione-aziendale,A1 Elementi-di-meccanica-computazionale,Aula8 |
Organizzazione-del-cantiere,H2 | Teoria-e-progetto-dei-ponti,Aula3 |
| 11-12 | Teoria-e-progetto-costruzioni-in-acciaio,A1 Gestione-aziendale,EF1 |
Elementi-di-meccanica-computazionale,Aula5 | Teoria-e-progetto-costruzioni-in-acciaio,A1 Teoria-e-pratica-del-rilevamento-GPS,Aula6 |
Organizzazione-del-cantiere,H2 | Teoria-e-progetto-dei-ponti,Aula3 |
| 12-13 | Teoria-e-progetto-costruzioni-in-acciaio,A1 Gestione-aziendale,EF1 |
Elementi-di-meccanica-computazionale,Aula5 | Teoria-e-progetto-costruzioni-in-acciaio,A1 Teoria-e-pratica-del-rilevamento-GPS,Aula6 |
Organizzazione-del-cantiere,H2 | |
| 14-15 | Teoria-e-progetto-dei-ponti,EF2 | Teoria-e-pratica-del-rilevamento-GPS,Aula6 | Progettazione-degli-elementi-costruttivi,EF2 | Teoria-e-progetto-costruzioni-in-acciaio,A1 Fotogrammetria,lidar-e-GIS,G2 |
|
| 15-16 | Teoria-e-progetto-dei-ponti,EF2 | Teoria-e-pratica-del-rilevamento-GPS,Aula6 | Progettazione-degli-elementi-costruttivi,EF2 | Teoria-e-progetto-costruzioni-in-acciaio,A1 Fotogrammetria,lidar-e-GIS,G2 |
|
| 16-17 | Fotogrammetria,lidar-e-GIS,Aula8 | Progettazione-degli-elementi-costruttivi,EF2 | Fotogrammetria,lidar-e-GIS,G2 | ||
| 17-18 | Fotogrammetria,lidar-e-GIS,Aula8 | Progettazione-degli-elementi-costruttivi,EF2 | Fotogrammetria,lidar-e-GIS,G2 |