|   | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 9-10 | Teoria-e-tecniche-della-progettazione-architettonica,H2 | Disegno-dell'architettura-Lab,H2 | Disegno-dell'architettura,G2 | ||
| 10-11 | Teoria-e-tecniche-della-progettazione-architettonica,H2 | Disegno-dell'architettura-Lab,H2 | Disegno-dell'architettura,G2 | ||
| 11-12 | Teoria-e-tecniche-della-progettazione-architettonica,H2 | Disegno-dell'architettura-Lab,H2 | Disegno-dell'architettura,G2 | ||
| 12-13 | Teoria-e-tecniche-della-progettazione-architettonica,H2 | Disegno-dell'architettura-Lab,H2 | Disegno-dell'architettura,G2 | ||
| 14-15 | Fisica-generale,Aula6 | Teoria-e-tecniche-della-progettazione-architettonica,H2 | Disegno-dell'architettura,H2 | Fisica-generale,Aula8 | |
| 15-16 | Fisica-generale,Aula6 | Teoria-e-tecniche-della-progettazione-architettonica,H2 | Disegno-dell'architettura,H2 | Fisica-generale,Aula8 | |
| 16-17 | Fisica-generale,Aula6 | Teoria-e-tecniche-della-progettazione-architettonica,H2 | Disegno-dell'architettura,H2 | ||
| 17-18 | Fisica-generale,Aula6 | Teoria-e-tecniche-della-progettazione-architettonica,H2 | Disegno-dell'architettura,H2 |
L'aula D2 è presso Scienze della Terra