Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | |
9:00-10:00 | Progetto e riabilitazione delle strutture in muratura - E3 | Progetto e riabilitazione delle strutture in muratura - E7 | Sperimentazione, diagnostica, monitoraggio e collaudo delle strutture - E2 | Fotogrammetria, lidar e GIS - G2 | |
10:00-11:00 | Progetto e riabilitazione delle strutture in muratura - E3 | Progetto e riabilitazione delle strutture in muratura - E7 | Sperimentazione, diagnostica, monitoraggio e collaudo delle strutture - E2 | Fotogrammetria, lidar e GIS - G2 | |
11:00-12:00 | Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio - E1 | Progetto e riabilitazione delle strutture in muratura - E7 | Elementi di meccanica computazionale - C6 | ||
12:00-13:00 | Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio - E1 | Progetto e riabilitazione delle strutture in muratura - E7 | Elementi di meccanica computazionale - C6 | ||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Posizionamento gps/gnss - E7 | Fotogrammetria, lidar e GIS
- G2 Progettazione degli elementi costruttivi - E2 |
Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio - H2 | Elementi di meccanica computazionale - E3 | |
15:00-16:00 | Posizionamento gps/gnss - E7 | Fotogrammetria, lidar e GIS
- G2 Progettazione degli elementi costruttivi - E2 |
Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio - H2 | Elementi di meccanica computazionale - E3 | |
16:00-17:00 | Posizionamento gps/gnss -
E7 Sperimentazione, diagnostica, monitoraggio e collaudo delle strutture - E1 |
Fotogrammetria, lidar e GIS
- G2 Progettazione degli elementi costruttivi - E2 |
Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio - H2 | Elementi di meccanica computazionale - E3 | |
17:00-18:00 | Posizionamento gps/gnss -
E7 Sperimentazione, diagnostica, monitoraggio e collaudo delle strutture - E1 |
Fotogrammetria, lidar e GIS
- G2 Progettazione degli elementi costruttivi - E2 |
Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio - H2 | Elementi di meccanica computazionale - E3 |