Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | |
9:00-10:00 | Conversione dell'energia e fonti rinnovabili - C7 | Energetica elettrica - B1 | Misure meccaniche e termiche - aula4 | ||
10:00-11:00 | Conversione dell'energia e fonti rinnovabili - C7 | Energetica elettrica - B1 | Misure meccaniche e termiche - aula4 | ||
11:00-12:00 | Conversione dell'energia e fonti rinnovabili - C7 | Energetica elettrica - B1 | Conversione statica dell'energia - A4 | Conversione statica dell'energia - A2 | |
12:00-13:00 | Conversione dell'energia e fonti rinnovabili - C7 | Energetica elettrica - B1 | Conversione statica dell'energia - A4 | Conversione statica dell'energia - A2 | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Misure meccaniche e termiche - aula6 | Energetica elettrica -
B1 English for engineering - A4 |
Disegno di macchine -
B1 Disegno di macchine - B2 |
Trazione elettrica - aula6 | |
15:00-16:00 | Misure meccaniche e termiche - aula6 | Energetica elettrica -
B1 English for engineering - A4 |
Disegno di macchine -
B1 Disegno di macchine - B2 |
Trazione elettrica - aula6 | |
16:00-17:00 | Etica ambientale - aula3 | Energetica elettrica -
B1 English for engineering - A4 |
Disegno di macchine -
B1 Disegno di macchine - B2 Etica ambientale - A2 |
||
17:00-18:00 | Etica ambientale - aula3 | Energetica elettrica -
B1 English for engineering - A4 |
Disegno di macchine -
B1 Disegno di macchine - B2 Etica ambientale - A2 |