|  | 
|  | Mario Montagna |  
	| Ruolo | Professore associato curriculum vitae
 |  
    | Settore | ING-IND/33 |  
|  | Recapiti / Indirizzi |  
	| Sede | Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione 
 |  
	| Ufficio |  |  
	| Tel. | +39 0382 98.5264 |  
	| Fax | +39 0382 98.5276 |  
	| E-mail | symul@unipv.it |  
	| Web |  |  
|  | Ricerca |  
	| Ambiti | Regolazione degli impianti di generazione. Impianti elettrici di distribuzione ed utilizzatori. Calcoli di load flow e di corto circuito. Dispacciamento statico e dinamico delle generazioni termoelettriche e relativi algoritmi di ottimizzazione. Applicazioni dell’elaborazione vettoriale e parallela riguardanti le reti elettriche di potenza. Stima dello stato. Problemi relativi al mercato dell’energia elettrica. Riconfigurazione ottimale della rete di trasmissione dell’energia elettrica. |  
	| Afferenza |  |  
	| Gruppo |  |  
	| Ric.Stud. |  |  
      |  | Offerta didattica  |  
  	|  | Per visionare i programmi degli insegnamenti (e i relativi materiali d'esame) potete consultare il Course Catalogue |  |  | 
	
		|  |  
		| Le informazioni pubblicate nella scheda dei docenti, i programmi dei corsi e la gestione degli esami
sono organizzabili attraverso l'apposita
interfaccia di gestione. |  |