![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Lab. Did. D3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
| 01/11/2025 Sa | ||||||||||||
| 02/11/2025 Do | ||||||||||||
| 03/11/2025 Lu | ||||||||||||
| 04/11/2025 Ma | ||||||||||||
| 05/11/2025 Me | ||||||||||||
| 06/11/2025 Gi | ||||||||||||
| 07/11/2025 Ve | ||||||||||||
| 08/11/2025 Sa | ||||||||||||
| 09/11/2025 Do | ||||||||||||
| 10/11/2025 Lu | ||||||||||||
| 11/11/2025 Ma | ||||||||||||
| 12/11/2025 Me | Grassi | Grassi | Grassi | Grassi | ||||||||
| 13/11/2025 Gi | ||||||||||||
| 14/11/2025 Ve | ||||||||||||
| 15/11/2025 Sa | ||||||||||||
| 16/11/2025 Do | ||||||||||||
| 17/11/2025 Lu | ||||||||||||
| 18/11/2025 Ma | ||||||||||||
| 19/11/2025 Me | ||||||||||||
| 20/11/2025 Gi | ||||||||||||
| 21/11/2025 Ve | ||||||||||||
| 22/11/2025 Sa | ||||||||||||
| 23/11/2025 Do | ||||||||||||
| 24/11/2025 Lu | ||||||||||||
| 25/11/2025 Ma | ||||||||||||
| 26/11/2025 Me | Grassi | |||||||||||
| 27/11/2025 Gi | ||||||||||||
| 28/11/2025 Ve | ||||||||||||
| 29/11/2025 Sa | ||||||||||||
| 30/11/2025 Do |