|
Aula_B3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/11/2018 Gi | ||||||||||||
02/11/2018 Ve | ||||||||||||
03/11/2018 Sa | ||||||||||||
04/11/2018 Do | ||||||||||||
05/11/2018 Lu | ||||||||||||
06/11/2018 Ma | ||||||||||||
07/11/2018 Me | ||||||||||||
08/11/2018 Gi | ||||||||||||
09/11/2018 Ve | ||||||||||||
10/11/2018 Sa | ||||||||||||
11/11/2018 Do | ||||||||||||
12/11/2018 Lu | ||||||||||||
13/11/2018 Ma | ||||||||||||
14/11/2018 Me | ||||||||||||
15/11/2018 Gi | ||||||||||||
16/11/2018 Ve | ||||||||||||
17/11/2018 Sa | ||||||||||||
18/11/2018 Do | ||||||||||||
19/11/2018 Lu | ||||||||||||
20/11/2018 Ma | ||||||||||||
21/11/2018 Me | ||||||||||||
22/11/2018 Gi | ||||||||||||
23/11/2018 Ve | ||||||||||||
24/11/2018 Sa | ||||||||||||
25/11/2018 Do | ||||||||||||
26/11/2018 Lu | ||||||||||||
27/11/2018 Ma | ||||||||||||
28/11/2018 Me | ||||||||||||
29/11/2018 Gi | ||||||||||||
30/11/2018 Ve |