|
Aula_B3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/04/2018 Do | ||||||||||||
02/04/2018 Lu | ||||||||||||
03/04/2018 Ma | ||||||||||||
04/04/2018 Me | ||||||||||||
05/04/2018 Gi | ||||||||||||
06/04/2018 Ve | ||||||||||||
07/04/2018 Sa | ||||||||||||
08/04/2018 Do | ||||||||||||
09/04/2018 Lu | ||||||||||||
10/04/2018 Ma | ||||||||||||
11/04/2018 Me | ||||||||||||
12/04/2018 Gi | ||||||||||||
13/04/2018 Ve | ||||||||||||
14/04/2018 Sa | ||||||||||||
15/04/2018 Do | ||||||||||||
16/04/2018 Lu | ||||||||||||
17/04/2018 Ma | ||||||||||||
18/04/2018 Me | ||||||||||||
19/04/2018 Gi | ||||||||||||
20/04/2018 Ve | ||||||||||||
21/04/2018 Sa | ||||||||||||
22/04/2018 Do | ||||||||||||
23/04/2018 Lu | ||||||||||||
24/04/2018 Ma | ||||||||||||
25/04/2018 Me | ||||||||||||
26/04/2018 Gi | ||||||||||||
27/04/2018 Ve | ||||||||||||
28/04/2018 Sa | ||||||||||||
29/04/2018 Do | ||||||||||||
30/04/2018 Lu |