|
Aula_B3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/05/2018 Ma | ||||||||||||
02/05/2018 Me | ||||||||||||
03/05/2018 Gi | ||||||||||||
04/05/2018 Ve | ||||||||||||
05/05/2018 Sa | ||||||||||||
06/05/2018 Do | ||||||||||||
07/05/2018 Lu | ||||||||||||
08/05/2018 Ma | ||||||||||||
09/05/2018 Me | ||||||||||||
10/05/2018 Gi | ||||||||||||
11/05/2018 Ve | ||||||||||||
12/05/2018 Sa | ||||||||||||
13/05/2018 Do | ||||||||||||
14/05/2018 Lu | ||||||||||||
15/05/2018 Ma | ||||||||||||
16/05/2018 Me | ||||||||||||
17/05/2018 Gi | ||||||||||||
18/05/2018 Ve | ||||||||||||
19/05/2018 Sa | ||||||||||||
20/05/2018 Do | ||||||||||||
21/05/2018 Lu | ||||||||||||
22/05/2018 Ma | ||||||||||||
23/05/2018 Me | ||||||||||||
24/05/2018 Gi | ||||||||||||
25/05/2018 Ve | ||||||||||||
26/05/2018 Sa | ||||||||||||
27/05/2018 Do | ||||||||||||
28/05/2018 Lu | ||||||||||||
29/05/2018 Ma | ||||||||||||
30/05/2018 Me | ||||||||||||
31/05/2018 Gi |