|
Aula_B3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/06/2018 Ve | ||||||||||||
02/06/2018 Sa | ||||||||||||
03/06/2018 Do | ||||||||||||
04/06/2018 Lu | ||||||||||||
05/06/2018 Ma | ||||||||||||
06/06/2018 Me | ||||||||||||
07/06/2018 Gi | ||||||||||||
08/06/2018 Ve | ||||||||||||
09/06/2018 Sa | ||||||||||||
10/06/2018 Do | ||||||||||||
11/06/2018 Lu | ||||||||||||
12/06/2018 Ma | ||||||||||||
13/06/2018 Me | ||||||||||||
14/06/2018 Gi | ||||||||||||
15/06/2018 Ve | ||||||||||||
16/06/2018 Sa | ||||||||||||
17/06/2018 Do | ||||||||||||
18/06/2018 Lu | ||||||||||||
19/06/2018 Ma | ||||||||||||
20/06/2018 Me | ||||||||||||
21/06/2018 Gi | ||||||||||||
22/06/2018 Ve | ||||||||||||
23/06/2018 Sa | ||||||||||||
24/06/2018 Do | ||||||||||||
25/06/2018 Lu | ||||||||||||
26/06/2018 Ma | ||||||||||||
27/06/2018 Me | ||||||||||||
28/06/2018 Gi | ||||||||||||
29/06/2018 Ve | ||||||||||||
30/06/2018 Sa |