|
Aula_B3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/03/2018 Gi | ||||||||||||
02/03/2018 Ve | ||||||||||||
03/03/2018 Sa | ||||||||||||
04/03/2018 Do | ||||||||||||
05/03/2018 Lu | ||||||||||||
06/03/2018 Ma | ||||||||||||
07/03/2018 Me | ||||||||||||
08/03/2018 Gi | ||||||||||||
09/03/2018 Ve | ||||||||||||
10/03/2018 Sa | ||||||||||||
11/03/2018 Do | ||||||||||||
12/03/2018 Lu | ||||||||||||
13/03/2018 Ma | ||||||||||||
14/03/2018 Me | ||||||||||||
15/03/2018 Gi | ||||||||||||
16/03/2018 Ve | ||||||||||||
17/03/2018 Sa | ||||||||||||
18/03/2018 Do | ||||||||||||
19/03/2018 Lu | ||||||||||||
20/03/2018 Ma | ||||||||||||
21/03/2018 Me | ||||||||||||
22/03/2018 Gi | ||||||||||||
23/03/2018 Ve | ||||||||||||
24/03/2018 Sa | ||||||||||||
25/03/2018 Do | ||||||||||||
26/03/2018 Lu | ||||||||||||
27/03/2018 Ma | ||||||||||||
28/03/2018 Me | ||||||||||||
29/03/2018 Gi | ||||||||||||
30/03/2018 Ve | ||||||||||||
31/03/2018 Sa |