|
Aula_B3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/08/2018 Me | ||||||||||||
02/08/2018 Gi | ||||||||||||
03/08/2018 Ve | ||||||||||||
04/08/2018 Sa | ||||||||||||
05/08/2018 Do | ||||||||||||
06/08/2018 Lu | ||||||||||||
07/08/2018 Ma | ||||||||||||
08/08/2018 Me | ||||||||||||
09/08/2018 Gi | ||||||||||||
10/08/2018 Ve | ||||||||||||
11/08/2018 Sa | ||||||||||||
12/08/2018 Do | ||||||||||||
13/08/2018 Lu | ||||||||||||
14/08/2018 Ma | ||||||||||||
15/08/2018 Me | ||||||||||||
16/08/2018 Gi | ||||||||||||
17/08/2018 Ve | ||||||||||||
18/08/2018 Sa | ||||||||||||
19/08/2018 Do | ||||||||||||
20/08/2018 Lu | ||||||||||||
21/08/2018 Ma | ||||||||||||
22/08/2018 Me | ||||||||||||
23/08/2018 Gi | ||||||||||||
24/08/2018 Ve | ||||||||||||
25/08/2018 Sa | ||||||||||||
26/08/2018 Do | ||||||||||||
27/08/2018 Lu | ||||||||||||
28/08/2018 Ma | ||||||||||||
29/08/2018 Me | ||||||||||||
30/08/2018 Gi | ||||||||||||
31/08/2018 Ve |