|
Aula_B3 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/12/2018 Sa | ||||||||||||
02/12/2018 Do | ||||||||||||
03/12/2018 Lu | ||||||||||||
04/12/2018 Ma | ||||||||||||
05/12/2018 Me | ||||||||||||
06/12/2018 Gi | ||||||||||||
07/12/2018 Ve | ||||||||||||
08/12/2018 Sa | ||||||||||||
09/12/2018 Do | ||||||||||||
10/12/2018 Lu | ||||||||||||
11/12/2018 Ma | ||||||||||||
12/12/2018 Me | ||||||||||||
13/12/2018 Gi | ||||||||||||
14/12/2018 Ve | ||||||||||||
15/12/2018 Sa | ||||||||||||
16/12/2018 Do | ||||||||||||
17/12/2018 Lu | ||||||||||||
18/12/2018 Ma | ||||||||||||
19/12/2018 Me | ||||||||||||
20/12/2018 Gi | ||||||||||||
21/12/2018 Ve | ||||||||||||
22/12/2018 Sa | ||||||||||||
23/12/2018 Do | ||||||||||||
24/12/2018 Lu | ||||||||||||
25/12/2018 Ma | ||||||||||||
26/12/2018 Me | ||||||||||||
27/12/2018 Gi | ||||||||||||
28/12/2018 Ve | ||||||||||||
29/12/2018 Sa | ||||||||||||
30/12/2018 Do | ||||||||||||
31/12/2018 Lu |