|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/04/2019 Lu | ||||||||||||
02/04/2019 Ma | ||||||||||||
03/04/2019 Me | ||||||||||||
04/04/2019 Gi | ||||||||||||
05/04/2019 Ve | ||||||||||||
06/04/2019 Sa | ||||||||||||
07/04/2019 Do | ||||||||||||
08/04/2019 Lu | ||||||||||||
09/04/2019 Ma | ||||||||||||
10/04/2019 Me | ||||||||||||
11/04/2019 Gi | ||||||||||||
12/04/2019 Ve | ||||||||||||
13/04/2019 Sa | ||||||||||||
14/04/2019 Do | ||||||||||||
15/04/2019 Lu | ||||||||||||
16/04/2019 Ma | ||||||||||||
17/04/2019 Me | ||||||||||||
18/04/2019 Gi | ||||||||||||
19/04/2019 Ve | ||||||||||||
20/04/2019 Sa | ||||||||||||
21/04/2019 Do | ||||||||||||
22/04/2019 Lu | ||||||||||||
23/04/2019 Ma | ||||||||||||
24/04/2019 Me | ||||||||||||
25/04/2019 Gi | ||||||||||||
26/04/2019 Ve | ||||||||||||
27/04/2019 Sa | ||||||||||||
28/04/2019 Do | ||||||||||||
29/04/2019 Lu | ||||||||||||
30/04/2019 Ma |