|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/08/2019 Gi | ||||||||||||
02/08/2019 Ve | ||||||||||||
03/08/2019 Sa | ||||||||||||
04/08/2019 Do | ||||||||||||
05/08/2019 Lu | ||||||||||||
06/08/2019 Ma | ||||||||||||
07/08/2019 Me | ||||||||||||
08/08/2019 Gi | ||||||||||||
09/08/2019 Ve | ||||||||||||
10/08/2019 Sa | ||||||||||||
11/08/2019 Do | ||||||||||||
12/08/2019 Lu | ||||||||||||
13/08/2019 Ma | ||||||||||||
14/08/2019 Me | ||||||||||||
15/08/2019 Gi | ||||||||||||
16/08/2019 Ve | ||||||||||||
17/08/2019 Sa | ||||||||||||
18/08/2019 Do | ||||||||||||
19/08/2019 Lu | ||||||||||||
20/08/2019 Ma | ||||||||||||
21/08/2019 Me | ||||||||||||
22/08/2019 Gi | ||||||||||||
23/08/2019 Ve | ||||||||||||
24/08/2019 Sa | ||||||||||||
25/08/2019 Do | ||||||||||||
26/08/2019 Lu | ||||||||||||
27/08/2019 Ma | ||||||||||||
28/08/2019 Me | ||||||||||||
29/08/2019 Gi | ||||||||||||
30/08/2019 Ve | ||||||||||||
31/08/2019 Sa |