|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/12/2019 Do | ||||||||||||
02/12/2019 Lu | ||||||||||||
03/12/2019 Ma | ||||||||||||
04/12/2019 Me | ||||||||||||
05/12/2019 Gi | ||||||||||||
06/12/2019 Ve | ||||||||||||
07/12/2019 Sa | ||||||||||||
08/12/2019 Do | ||||||||||||
09/12/2019 Lu | ||||||||||||
10/12/2019 Ma | ||||||||||||
11/12/2019 Me | ||||||||||||
12/12/2019 Gi | ||||||||||||
13/12/2019 Ve | ||||||||||||
14/12/2019 Sa | ||||||||||||
15/12/2019 Do | ||||||||||||
16/12/2019 Lu | ||||||||||||
17/12/2019 Ma | ||||||||||||
18/12/2019 Me | ||||||||||||
19/12/2019 Gi | ||||||||||||
20/12/2019 Ve | ||||||||||||
21/12/2019 Sa | ||||||||||||
22/12/2019 Do | ||||||||||||
23/12/2019 Lu | ||||||||||||
24/12/2019 Ma | ||||||||||||
25/12/2019 Me | ||||||||||||
26/12/2019 Gi | ||||||||||||
27/12/2019 Ve | ||||||||||||
28/12/2019 Sa | ||||||||||||
29/12/2019 Do | ||||||||||||
30/12/2019 Lu | ||||||||||||
31/12/2019 Ma |