|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/01/2019 Ma | ||||||||||||
02/01/2019 Me | ||||||||||||
03/01/2019 Gi | ||||||||||||
04/01/2019 Ve | ||||||||||||
05/01/2019 Sa | ||||||||||||
06/01/2019 Do | ||||||||||||
07/01/2019 Lu | ||||||||||||
08/01/2019 Ma | ||||||||||||
09/01/2019 Me | ||||||||||||
10/01/2019 Gi | ||||||||||||
11/01/2019 Ve | ||||||||||||
12/01/2019 Sa | ||||||||||||
13/01/2019 Do | ||||||||||||
14/01/2019 Lu | ||||||||||||
15/01/2019 Ma | ||||||||||||
16/01/2019 Me | ||||||||||||
17/01/2019 Gi | ||||||||||||
18/01/2019 Ve | ||||||||||||
19/01/2019 Sa | ||||||||||||
20/01/2019 Do | ||||||||||||
21/01/2019 Lu | ||||||||||||
22/01/2019 Ma | ||||||||||||
23/01/2019 Me | ||||||||||||
24/01/2019 Gi | ||||||||||||
25/01/2019 Ve | ||||||||||||
26/01/2019 Sa | ||||||||||||
27/01/2019 Do | ||||||||||||
28/01/2019 Lu | ||||||||||||
29/01/2019 Ma | ||||||||||||
30/01/2019 Me | ||||||||||||
31/01/2019 Gi |