|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/06/2020 Lu | ||||||||||||
02/06/2020 Ma | ||||||||||||
03/06/2020 Me | ||||||||||||
04/06/2020 Gi | ||||||||||||
05/06/2020 Ve | ||||||||||||
06/06/2020 Sa | ||||||||||||
07/06/2020 Do | ||||||||||||
08/06/2020 Lu | ||||||||||||
09/06/2020 Ma | ||||||||||||
10/06/2020 Me | ||||||||||||
11/06/2020 Gi | ||||||||||||
12/06/2020 Ve | ||||||||||||
13/06/2020 Sa | ||||||||||||
14/06/2020 Do | ||||||||||||
15/06/2020 Lu | ||||||||||||
16/06/2020 Ma | ||||||||||||
17/06/2020 Me | ||||||||||||
18/06/2020 Gi | ||||||||||||
19/06/2020 Ve | ||||||||||||
20/06/2020 Sa | ||||||||||||
21/06/2020 Do | ||||||||||||
22/06/2020 Lu | ||||||||||||
23/06/2020 Ma | ||||||||||||
24/06/2020 Me | ||||||||||||
25/06/2020 Gi | ||||||||||||
26/06/2020 Ve | ||||||||||||
27/06/2020 Sa | ||||||||||||
28/06/2020 Do | ||||||||||||
29/06/2020 Lu | ||||||||||||
30/06/2020 Ma |