|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/04/2020 Me | ||||||||||||
02/04/2020 Gi | ||||||||||||
03/04/2020 Ve | ||||||||||||
04/04/2020 Sa | ||||||||||||
05/04/2020 Do | ||||||||||||
06/04/2020 Lu | ||||||||||||
07/04/2020 Ma | ||||||||||||
08/04/2020 Me | ||||||||||||
09/04/2020 Gi | ||||||||||||
10/04/2020 Ve | ||||||||||||
11/04/2020 Sa | ||||||||||||
12/04/2020 Do | ||||||||||||
13/04/2020 Lu | ||||||||||||
14/04/2020 Ma | ||||||||||||
15/04/2020 Me | ||||||||||||
16/04/2020 Gi | ||||||||||||
17/04/2020 Ve | ||||||||||||
18/04/2020 Sa | ||||||||||||
19/04/2020 Do | ||||||||||||
20/04/2020 Lu | ||||||||||||
21/04/2020 Ma | ||||||||||||
22/04/2020 Me | ||||||||||||
23/04/2020 Gi | ||||||||||||
24/04/2020 Ve | ||||||||||||
25/04/2020 Sa | ||||||||||||
26/04/2020 Do | ||||||||||||
27/04/2020 Lu | ||||||||||||
28/04/2020 Ma | ||||||||||||
29/04/2020 Me | ||||||||||||
30/04/2020 Gi |