|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/08/2021 Do | ||||||||||||
02/08/2021 Lu | ||||||||||||
03/08/2021 Ma | ||||||||||||
04/08/2021 Me | ||||||||||||
05/08/2021 Gi | ||||||||||||
06/08/2021 Ve | ||||||||||||
07/08/2021 Sa | ||||||||||||
08/08/2021 Do | ||||||||||||
09/08/2021 Lu | ||||||||||||
10/08/2021 Ma | ||||||||||||
11/08/2021 Me | ||||||||||||
12/08/2021 Gi | ||||||||||||
13/08/2021 Ve | ||||||||||||
14/08/2021 Sa | ||||||||||||
15/08/2021 Do | ||||||||||||
16/08/2021 Lu | ||||||||||||
17/08/2021 Ma | ||||||||||||
18/08/2021 Me | ||||||||||||
19/08/2021 Gi | ||||||||||||
20/08/2021 Ve | ||||||||||||
21/08/2021 Sa | ||||||||||||
22/08/2021 Do | ||||||||||||
23/08/2021 Lu | ||||||||||||
24/08/2021 Ma | ||||||||||||
25/08/2021 Me | ||||||||||||
26/08/2021 Gi | ||||||||||||
27/08/2021 Ve | ||||||||||||
28/08/2021 Sa | ||||||||||||
29/08/2021 Do | ||||||||||||
30/08/2021 Lu | ||||||||||||
31/08/2021 Ma |