|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/04/2021 Gi | ||||||||||||
02/04/2021 Ve | ||||||||||||
03/04/2021 Sa | ||||||||||||
04/04/2021 Do | ||||||||||||
05/04/2021 Lu | ||||||||||||
06/04/2021 Ma | ||||||||||||
07/04/2021 Me | ||||||||||||
08/04/2021 Gi | ||||||||||||
09/04/2021 Ve | ||||||||||||
10/04/2021 Sa | ||||||||||||
11/04/2021 Do | ||||||||||||
12/04/2021 Lu | ||||||||||||
13/04/2021 Ma | ||||||||||||
14/04/2021 Me | ||||||||||||
15/04/2021 Gi | ||||||||||||
16/04/2021 Ve | ||||||||||||
17/04/2021 Sa | ||||||||||||
18/04/2021 Do | ||||||||||||
19/04/2021 Lu | ||||||||||||
20/04/2021 Ma | ||||||||||||
21/04/2021 Me | ||||||||||||
22/04/2021 Gi | ||||||||||||
23/04/2021 Ve | ||||||||||||
24/04/2021 Sa | ||||||||||||
25/04/2021 Do | ||||||||||||
26/04/2021 Lu | ||||||||||||
27/04/2021 Ma | ||||||||||||
28/04/2021 Me | ||||||||||||
29/04/2021 Gi | ||||||||||||
30/04/2021 Ve |