|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/06/2021 Ma | ||||||||||||
02/06/2021 Me | ||||||||||||
03/06/2021 Gi | ||||||||||||
04/06/2021 Ve | ||||||||||||
05/06/2021 Sa | ||||||||||||
06/06/2021 Do | ||||||||||||
07/06/2021 Lu | ||||||||||||
08/06/2021 Ma | ||||||||||||
09/06/2021 Me | ||||||||||||
10/06/2021 Gi | ||||||||||||
11/06/2021 Ve | ||||||||||||
12/06/2021 Sa | ||||||||||||
13/06/2021 Do | ||||||||||||
14/06/2021 Lu | ||||||||||||
15/06/2021 Ma | ||||||||||||
16/06/2021 Me | ||||||||||||
17/06/2021 Gi | ||||||||||||
18/06/2021 Ve | ||||||||||||
19/06/2021 Sa | ||||||||||||
20/06/2021 Do | ||||||||||||
21/06/2021 Lu | ||||||||||||
22/06/2021 Ma | ||||||||||||
23/06/2021 Me | ||||||||||||
24/06/2021 Gi | ||||||||||||
25/06/2021 Ve | ||||||||||||
26/06/2021 Sa | ||||||||||||
27/06/2021 Do | ||||||||||||
28/06/2021 Lu | ||||||||||||
29/06/2021 Ma | ||||||||||||
30/06/2021 Me |