|
Aula_D4 | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
01/11/2021 Lu | ||||||||||||
02/11/2021 Ma | ||||||||||||
03/11/2021 Me | ||||||||||||
04/11/2021 Gi | ||||||||||||
05/11/2021 Ve | ||||||||||||
06/11/2021 Sa | ||||||||||||
07/11/2021 Do | ||||||||||||
08/11/2021 Lu | ||||||||||||
09/11/2021 Ma | ||||||||||||
10/11/2021 Me | ||||||||||||
11/11/2021 Gi | ||||||||||||
12/11/2021 Ve | ||||||||||||
13/11/2021 Sa | ||||||||||||
14/11/2021 Do | ||||||||||||
15/11/2021 Lu | ||||||||||||
16/11/2021 Ma | ||||||||||||
17/11/2021 Me | ||||||||||||
18/11/2021 Gi | ||||||||||||
19/11/2021 Ve | ||||||||||||
20/11/2021 Sa | ||||||||||||
21/11/2021 Do | ||||||||||||
22/11/2021 Lu | ||||||||||||
23/11/2021 Ma | ||||||||||||
24/11/2021 Me | ||||||||||||
25/11/2021 Gi | ||||||||||||
26/11/2021 Ve | ||||||||||||
27/11/2021 Sa | ||||||||||||
28/11/2021 Do | ||||||||||||
29/11/2021 Lu | ||||||||||||
30/11/2021 Ma |